Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου

{loadposition ba_textlink}

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 02/06/2016

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ – INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000

ΕΥΡΩ/EURO (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 418.815,10

ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)
FTSE/CySE 20 39,940 1,530 416.080,400
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 50,040 1,790 407.624,290
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 814,660 -0,830 7.524,680
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 69,440 1,460 416.467,600
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 515,450 0,420 2.734,700
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 712,650 0,360 11.190,810
FTSE Med (1/6/2016) 4.888,130 -0,250

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ