Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου

{loadposition ba_textlink}

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ – INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000

ΕΥΡΩ/EURO (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 656.190,12

ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)

INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)

FTSE/CySE 20 45,640 2,520 647.066,230

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 58,430 3,620 587.710,900

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 793,310 3,880 2.236,470

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 79,010 2,230 654.812,620

ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 420,290 0,110 113,600

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 730,970 0,270 67.101,720

FTSE Med (3/8/2015) 5.997,020 -2,490

 

Πηγή: ΚΥΠΕ